21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 176 | 1,210 | 1,691 | 3,515 | |
3Q | - | - | 1,300 | 2,263 | 4,791 |
2Q | - | - | 795 | 1,411 | 3,308 |
1Q | - | - | 355 | 646 | 1,687 |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | - | 24 | 438 | 1,547 | |
3Q | - | - | 442 | 1,084 | 2,374 |
2Q | - | - | 279 | 691 | 1,710 |
1Q | - | - | 114 | 303 | 973 |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △42 | 36 | 443 | 1,253 | |
3Q | - | - | - | - | 2,273 |
2Q | - | - | - | - | 1,660 |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △124 | 26 | 657 | 972 | |
3Q | - | - | - | - | 1,587 |
2Q | - | - | - | - | 1,185 |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △24.79 | 4.69 | 110.74 | 163.90 | |
3Q | - | - | - | - | 267.11 |
2Q | - | - | - | - | 199.76 |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | - | 1.0 | 20.0 | 23.0 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | - | 1.0 | 7.4 | 10.9 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | - | 2.0 | 26.0 | 44.0 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,625 | 3,445 | 5,963 | 11,476 | |
3Q | - | - | - | - | 17,007 |
2Q | - | - | - | - | 16,214 |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 826 | 2,598 | 3,255 | 4,228 | |
3Q | - | - | - | - | 6,855 |
2Q | - | - | - | - | 5,413 |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 50.9 | 75.4 | 54.6 | 36.8 | |
3Q | - | - | - | - | 40.3 |
2Q | - | - | - | - | 33.4 |
1Q | - | - | - | - | - |
21/7 | 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △310.95 | △270.44 | △159.70 | 4.19 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。