| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,210 | 1,691 | 3,515 | 6,153 | |
| 3Q | - | 1,300 | 2,263 | 4,791 | |
| 2Q | - | 795 | 1,411 | 3,308 | 3,328 |
| 1Q | - | 355 | 646 | 1,687 | 2,005 |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 24 | 438 | 1,547 | 2,742 | |
| 3Q | - | 442 | 1,084 | 2,374 | |
| 2Q | - | 279 | 691 | 1,710 | 1,536 |
| 1Q | - | 114 | 303 | 973 | 1,067 |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 36 | 443 | 1,253 | 2,614 | |
| 3Q | - | - | - | 2,273 | |
| 2Q | - | - | - | 1,660 | 1,651 |
| 1Q | - | - | - | - | 1,066 |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 26 | 657 | 972 | 1,870 | |
| 3Q | - | - | - | 1,587 | |
| 2Q | - | - | - | 1,185 | 1,216 |
| 1Q | - | - | - | - | 791 |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 4.69 | 110.74 | 163.90 | 308.73 | |
| 3Q | - | - | - | 267.11 | |
| 2Q | - | - | - | 199.76 | 31.02 |
| 1Q | - | - | - | - | 20.43 |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1.0 | 20.0 | 23.0 | 22.6 | |
| 3Q | - | - | - | - | |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1.0 | 7.4 | 10.9 | 14.7 | |
| 3Q | - | - | - | - | |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2.0 | 26.0 | 44.0 | 44.6 | |
| 3Q | - | - | - | - | |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 3,445 | 5,963 | 11,476 | 17,817 | |
| 3Q | - | - | - | 17,007 | |
| 2Q | - | - | - | 16,214 | 20,787 |
| 1Q | - | - | - | - | 19,169 |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,598 | 3,255 | 4,228 | 8,277 | |
| 3Q | - | - | - | 6,855 | |
| 2Q | - | - | - | 5,413 | 9,623 |
| 1Q | - | - | - | - | 9,068 |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 75.4 | 54.6 | 36.8 | 46.5 | |
| 3Q | - | - | - | 40.3 | |
| 2Q | - | - | - | 33.4 | 46.3 |
| 1Q | - | - | - | - | 47.3 |
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △270.44 | △159.70 | 4.19 | 1,281.84 | |
| 3Q | - | - | - | - | |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。
Cookie を使用して、お客様の活動を追跡してもよろしいですか? 当社ではお客様のプライバシーを極めて重視しています。詳細について、およびご質問がある場合は、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
同意する 拒否する