7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | 176 | 1,210 | 1,691 | 3,515 | |
3Q | - | - | 1,300 | 2,263 | 4,791 |
2Q | - | - | 795 | 1,411 | 3,308 |
1Q | - | - | 355 | 646 | 1,687 |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | - | 24 | 438 | 1,547 | |
3Q | - | - | 442 | 1,084 | 2,374 |
2Q | - | - | 279 | 691 | 1,710 |
1Q | - | - | 114 | 303 | 973 |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | (42) | 36 | 443 | 1,253 | |
3Q | - | - | - | - | 2,273 |
2Q | - | - | - | - | 1,660 |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | (124) | 26 | 657 | 972 | |
3Q | - | - | - | - | 1,587 |
2Q | - | - | - | - | 1,185 |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | (24.79) | 4.69 | 110.74 | 163.90 | |
3Q | - | - | - | - | 267.11 |
2Q | - | - | - | - | 199.76 |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | - | 1.0 | 20.0 | 23.0 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | - | 1.0 | 7.4 | 10.9 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | - | 2.0 | 26.0 | 44.0 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | 1,625 | 3,445 | 5,963 | 11,476 | |
3Q | - | - | - | - | 17,007 |
2Q | - | - | - | - | 16,214 |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | 826 | 2,598 | 3,255 | 4,228 | |
3Q | - | - | - | - | 6,855 |
2Q | - | - | - | - | 5,413 |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | 50.9 | 75.4 | 54.6 | 36.8 | |
3Q | - | - | - | - | 40.3 |
2Q | - | - | - | - | 33.4 |
1Q | - | - | - | - | - |
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
---|---|---|---|---|---|
FY | (310.95) | (270.44) | (159.70) | 4.19 | |
3Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - |
The data used within this site is compiled from the earnings announcements.
In the preparation of the various data shown within this site, we make every effort to ensure its accuracy. But despite our best efforts, the possibility for inaccuracy in the data due to reasons beyond our control exists.
For more detailed earnings information please see the Reference Material.
The data contained within this page is provided by PRONEXUS INC.
Cookie を使用して、お客様の活動を追跡してもよろしいですか? 当社ではお客様のプライバシーを極めて重視しています。詳細について、およびご質問がある場合は、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
同意する 拒否する